| Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Všetkých svätých – Majcichov 334 tel. 033/5583103, IBAN: SK98 0200 0000 0051 9944 6212
Farské oznamy na 25. týždeň v období Cez rok „A“ 2023 |
nedeľa 24.9.2023 | 25. nedeľa v období Cez rok „A“ | 7.45 | Za zdravie a Božiu pomoc pre záhradkárov a Božie požehnanie pre ich rodiny |
10.15 | Za farníkov | ||
pondelok 25.9.2023 | Féria | 18.00 | + Štefan Sabo – 1. výročie |
utorok 26.9.2023 | Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľ. sp. | 18.00 | Za Božie požehanie a ochranu |
streda 27.9.2023 | Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka | 18.00 | + krstná, dedko a prastarí rodičia |
štvrtok 28.9.2023 | Sv. Václava, mučeníka, ľ. sp. | 18.00 | Za milosť obrátenia a uzdravenia |
piatok 29.9.2023 | Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok | 18.00 | + rodičia Alojz a Irena Sekeroví a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
sobota 30.9.2023 | Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom. | 7.45 | + starí rodičia Ján a Rozália Kareloví, ich deti a ich rodičia |
nedeľa 1.10.2023 | 26. nedeľa v období Cez rok „A“ | 7.45 | Za farníkov |
10.15 | + Ľudovít, Elena a Ladislav |
Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam!
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:31
TÝŽDEŇ:1459
CELKOM:1002218