| Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Všetkých svätých – Majcichov 334 tel. 033/5583103, IBAN: SK98 0200 0000 0051 9944 6212
Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu - rok „A“ 2023 |
nedeľa 26.3.2023 | 5. pôstna nedeľa rok „A“ | 7.45 | Za farníkov |
10.15 | + Alžbeta Krížová, rodičia z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | ||
pondelok 27.3.2023 | Féria | 18.00 | + Jozef Danišovič – 1. výročie |
utorok 28.3.2023 | Féria | 18.00 | + Irena Karelová – 1. výročie |
streda 29.3.2023 | Féria | 14.30 | + Mária Lovásiková - pohrebná |
18.00 | + rodičia Bobekoví a Junasoví a za zdravie a BPr. | ||
štvrtok 30.3.2023 | Féria | 18.00 | + Jozef a Irena Suskoví a za zdravie a BPr. |
piatok 31.3.2023 | Féria | 18.00 | Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
sobota 1.4.2023 | Féria | 7.45 | Na úmysel |
nedeľa 2.4.2023 | Kvetná nedeľa – utrpenia Pána „A“ | 7.45 | Za farníkov |
10.15 | + Zita Gottwaldová, manžel Štefan a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam!
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:115
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:949538